المال - خاص تقدم بوابة "المال"بيانا بأسعار الذهب اليوم في السوق المحلية.. متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 722 إلى 725
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 722 إلى 725 |
| عيار 22 | 662 إلى 664 |
| عيار 21 | 632 إلى 634 |
| عيار 18 | 542 إلى 543 |
| عيار 14 | 421 إلى 423 |
| عيار 12 | 361 إلى 362 |
| الاونصة | 22,463 إلى 22,534 |
| الجنيه الذهب | 5,056 إلى 5,072 |
| الكيلو | 722,286 إلى 724,571 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |
الان | أسعار الذهب | بالسوق المصرية | الجمعة 22/ 3/ 2019 | اسعار الذهب اليوم 24 نوفمبر
